מחירון דגמי NIO
מחירון חברה מס' 02/2026 מתאריך 01.04.2026
eT5
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| ET505 | eT5 Standard Range | 75 KWH | ₪255,000 | ₪3,899 | ₪258,899 |
| ET506 | eT5 Standard Range Comfort Pack | 75 KWH | ₪275,000 | ₪3,899 | ₪278,899 |
| ET507 | eT5 Long Range | 100 KWH | ₪310,000 | ₪3,899 | ₪313,899 |
| ET508 | eT5 Long Range Comfort Pack | 100 KWH | ₪330,000 | ₪3,899 | ₪333,899 |
eL6
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| EL605 | eL6 Standard Range | 75 KWH | ₪299,000 | ₪3,899 | ₪302,899 |
| EL606 | eL6 Long Range | 100 KWH | ₪355,000 | ₪5,499 | ₪360,499 |
| EL607 | eL6 Long Range Comfort Pack | 100 KWH | ₪395,000 | ₪5,499 | ₪400,499 |
eL8
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| eL801 | eL8 Ultimate | 100 KWH | ₪594,900 | ₪5,499 | ₪600,399 |
| EL803 | eL8 Ultimate Executive Console | 100 KWH | ₪614,900 | ₪5,499 | ₪620,399 |
| EL804 | eL8 Ultimate Executive Console 22 | 100 KWH | ₪629,900 | ₪5,499 | ₪635,399 |
