מחירון דגמי NIO
מחירון חברה מס' 01/2026 מתאריך 01.01.2026
eT5
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| ET505 | eT5 Standard Range | 75 KWH | ₪255,000 | ₪3,806 | ₪258,806 |
| ET506 | eT5 Standard Range Comfort Pack | 75 KWH | ₪275,000 | ₪3,806 | ₪278,806 |
| ET507 | eT5 Long Range | 100 KWH | ₪310,000 | ₪3,806 | ₪313,806 |
| ET508 | eT5 Long Range Comfort Pack | 100 KWH | ₪330,000 | ₪3,806 | ₪333,806 |
eL6
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| EL605 | eL6 Standard Range | 75 KWH | ₪299,000 | ₪3,806 | ₪302,806 |
| EL606 | eL6 Long Range | 100 KWH | ₪355,000 | ₪5,365 | ₪360,365 |
| EL607 | eL6 Long Range Comfort Pack | 100 KWH | ₪395,000 | ₪5,365 | ₪400,365 |
eL8
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| eL801 | eL8 Ultimate | 100 KWH | ₪594,900 | ₪5,365 | ₪600,265 |
| EL803 | eL8 Ultimate Executive Console | 100 KWH | ₪614,900 | ₪5,365 | ₪620,265 |
| EL804 | eL8 Ultimate Executive Console 22 | 100 KWH | ₪629,900 | ₪5,365 | ₪635,265 |
