מחירון דגמי NIO
מחירון חברה מס' 01/2026 מתאריך 01.01.2026
eT5
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| ET502 | eT5 75kWh Comfort Pack | 75 KWH | ₪275,000 | ₪3,806 | ₪278,806 |
| ET503 | eT5 100kWh Comfort Pack | 100 KWH | ₪320,000 | ₪5,365 | ₪325,365 |
| ET504 | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | 100 KWH | ₪330,000 | ₪5,365 | ₪335,365 |
eL6
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| EL605 | eL6 Standard Range | 75 KWH | ₪299,000 | ₪5,365 | ₪304,365 |
| EL606 | eL6 Long Range | 100 KWH | ₪355,000 | ₪5,365 | ₪360,365 |
eL8
| קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
|---|---|---|---|---|---|
| eL801 | eL8 Ultimate | 100 KWH | ₪594,900 | ₪5,365 | ₪600,265 |
| EL803 | eL8 Ultimate Executive Console | 100 KWH | ₪614,900 | ₪5,365 | ₪620,265 |
| EL804 | eL8 Ultimate Executive Console 22 | 100 KWH | ₪629,900 | ₪5,365 | ₪635,265 |
