מחירון דגמי NIO
מחירון חברה מס' 01/2025 מתאריך 01.01.2025
eT5
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
ET501 | eT5 75kWh | 75 KWH | ₪255,000 | ₪3,806 | ₪258,806 |
ET502 | eT5 75kWh Comfort Pack | 75 KWH | ₪275,000 | ₪3,806 | ₪278,806 |
ET503 | eT5 100kWh Comfort Pack | 100 KWH | ₪320,000 | ₪5,365 | ₪325,365 |
ET504 | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | 100 KWH | ₪330,000 | ₪5,365 | ₪335,365 |
eL6
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL605 | eL6 Standard Range | 75 KWH | ₪299,000 | ₪5,365 | ₪304,365 |
EL606 | eL6 100kWh | 100 KWH | ₪355,000 | ₪5,365 | ₪360,365 |
EL603 | eL6 100kWh Comfort | 100 KWH | ₪380,000 | ₪5,365 | ₪385,365 |
EL604 | eL6 100kWh Comfort 21" | 100 KWH | ₪395,000 | ₪5,365 | ₪400,365 |
eL7
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL701 | eL7 100kWh | 100 KWH | ₪554,900 | ₪5,365 | ₪560,265 |
EL702 | eL7 100kWh 21 | 100 KWH | ₪574,900 | ₪5,365 | ₪580,265 |
eL8
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
eL801 | eL8 Ultimate | 100 KWH | ₪594,900 | ₪5,365 | ₪600,265 |
EL802 | eL8 Ultimate Tow-Bar | 100 KWH | ₪602,900 | ₪5,365 | ₪608,265 |
EL803 | eL8 Ultimate Executive Console | 100 KWH | ₪614,900 | ₪5,365 | ₪620,265 |
EL804 | eL8 Ultimate Executive Console 22 | 100 KWH | ₪629,900 | ₪5,365 | ₪635,265 |