מחירון דגמי NIO
מחירון חברה מס' 01/2025 מתאריך 01.01.2025
eT5
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
ET501 | eT5 75kWh | 75 KWH | ₪299,900 | ₪3,693 | ₪303,593 |
ET502 | eT5 75kWh Comfort Pack | 75 KWH | ₪319,900 | ₪3,693 | ₪323,593 |
ET507 | eT5 Long Range | 100 KWH | ₪354,900 | ₪5,203 | ₪360,103 |
ET503 | eT5 100kWh Comfort Pack | 100 KWH | ₪364,900 | ₪5,203 | ₪370,103 |
ET504 | eT5 100kWh Comfort Pack 20 | 100 KWH | ₪374,900 | ₪5,203 | ₪380,103 |
eL6
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL605 | eL6 Standard Range | 75 KWH | ₪349,900 | ₪5,203 | ₪355,103 |
EL602 | eL6 100kWh | 100 KWH | ₪399,900 | ₪5,203 | ₪405,103 |
EL603 | eL6 100kWh Comfort | 100 KWH | ₪424,900 | ₪5,203 | ₪430,103 |
eL7
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
EL701 | eL7 100kWh | 100 KWH | ₪554,900 | ₪5,203 | ₪560,103 |
EL702 | eL7 100kWh 21 | 100 KWH | ₪574,900 | ₪5,203 | ₪580,103 |
eL8
קוד דגם | דגם | גודל סוללה | מחיר כולל מע"מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|
eL801 | eL8 Ultimate | 100 KWH | ₪594,900 | ₪5,203 | ₪600,103 |
EL802 | eL8 Ultimate Tow-Bar | 100 KWH | ₪602,900 | ₪5,203 | ₪608,103 |
EL803 | eL8 Ultimate Executive Console | 100 KWH | ₪614,900 | ₪5,203 | ₪620,103 |
EL804 | eL8 Ultimate Executive Console 22 | 100 KWH | ₪629,900 | ₪5,203 | ₪635,103 |